| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, ដែកថែបកាបូន, បំពង់ដែក LSAW | |||||||||
| EXW | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ外径 (មម) | ||||||||
| ដុល្លារ/តោន | ៤០៦ | ៤៥៧ | ៥០៨ | ៦០៩.៦ | ៧១១.១ | ៧៦២ | ៨១២ | ៨៦៣.៦ | |
| ជញ្ជាំង | 8 | ១.០៨០ | ១.០៧២ | ១.០៨០ | ១.០៦៤ | ១.០៦៤ | ១.០៦៤ | ១.០៦៤ | ១.០៦៤ |
| កម្រាស់ | ៩.៥៣ | ១.០៧២ | ១.០៥៦ | ១.០៦៤ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ |
| 壁厚 (មម) | 10 | ១.០៣៣ | ១.០១៧ | ១.០២៥ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ |
| 12 | ១.០៣៣ | ១.០១៧ | ១.០២៥ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | |
| 14 | ១.០៣៣ | ១.០១៧ | ១.០២៥ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | |
| 16 | ១.០៣៣ | ១.០៣៣ | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 18 | / | ១.០៣៣ | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 20 | / | / | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 22 | / | / | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 24 | / | / | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 26 | / | / | / | ១.០៤១ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 28 | / | / | / | / | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 30 | / | / | / | / | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | ១.០២៥ | |
| 32 | / | / | / | / | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | ១.០៤១ | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | ១.០៤១ | ១.០៤១ | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | ១.០៤១ | ១.០៤១ | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ外径 (មម) | ||||||||
| ដុល្លារ/តោន | ៩១៤ | ១០១៦ | ១០៦៦.៧ | ១១១៧.៦ | ១២១៩.២ | ១៣២០.៨ | ១៤២២.៤ | / | |
| ជញ្ជាំង | 8 | ១០៦៤ | ១០៦៤ | ១០៧២ | ១០៧២ | / | / | / | / |
| កម្រាស់ | ៩.៥៣ | ១០៦៤ | ១០៦៤ | ១០៦៤ | ១០៦៤ | ១០៦៤ | ១១១៩ | ១១០៣ | / |
| 壁厚 (មម) | 10 | ១០៤១ | ១០៤១ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១១៣៤ | ១១៣៤ | / |
| 12 | ១០៤១ | ១០៤១ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១៣៤ | / | |
| 14 | ១០៤១ | ១០៤១ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១៣៤ | / | |
| 16 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 18 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 20 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 22 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 24 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 26 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៣៣ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 28 | ១០០៩ | ១០៣៣ | ១០១៧ | ១០១៧ | ១០១៧ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 30 | ១០០៩ | ១០៣៣ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៧២ | ១១២៧ | / | |
| 32 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៤៨ | ១០៨៨ | ១១៣៤ | / | |
| 34 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៨៨ | ១១៣៤ | / | |
| 36 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៨៨ | ១១៣៤ | / | |
| 38 | ១០២៥ | ១០៤៨ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៥៦ | ១០៨៨ | ១១៣៤ | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | ១០៨៨ | ១១៣៤ | / | |
| ចំណាំ៖ | |||||||||
| 1. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើបំពង់ BARE; | |||||||||
| 2. តម្លៃខាងលើគឺផ្អែកលើ EXW; | |||||||||
| 3. តម្លៃខាងលើមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃវេចខ្ចប់ និងដំណើរការបញ្ចប់ណាមួយឡើយ។ | |||||||||
| 4. តម្លៃខាងលើមានសុពលភាពតែក្នុងអំឡុងពេល 7.15-7.22 ប៉ុណ្ណោះ។ | |||||||||
| 5. MOQ ដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់បញ្ជីតម្លៃនេះគឺលើសពី 25 តោន; | |||||||||
| 6. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងតម្លៃ CIF សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ | |||||||||
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-១៦-២០២១