| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, કાર્બન સ્ટીલ, LSAW સ્ટીલ પાઇપ | |||||||||
| EXW | બહારનો વ્યાસ外径 (મીમી) | ||||||||
| USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| દીવાલ | 8 | 1,080 પર રાખવામાં આવી છે | 1,072 પર રાખવામાં આવી છે | 1,080 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે |
| જાડાઈ | 9.53 | 1,072 પર રાખવામાં આવી છે | 1,056 પર રાખવામાં આવી છે | 1,064 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે |
| 壁厚 (મીમી) | 10 | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,017 છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે |
| 12 | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,017 છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 14 | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,017 છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 16 | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 18 | / | 1,033 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 20 | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 22 | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 24 | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 26 | / | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 28 | / | / | / | / | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 30 | / | / | / | / | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | 1,025 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 32 | / | / | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | 1,041 પર રાખવામાં આવી છે | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW | બહારનો વ્યાસ外径 (મીમી) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| દીવાલ | 8 | 1064 | 1064 | 1072 | 1072 | / | / | / | / |
| જાડાઈ | 9.53 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1119 | 1103 | / |
| 壁厚 (મીમી) | 10 | 1041 | 1041 | 1048 | 1048 | 1048 | 1134 | 1134 | / |
| 12 | 1041 | 1041 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1134 | / | |
| 14 | 1041 | 1041 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1134 | / | |
| 16 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 18 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 20 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 22 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 24 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 26 | 1025 | 1048 | 1033 | 1033 | 1033 | 1072 | 1127 | / | |
| 28 | 1009 | 1033 | 1017 | 1017 | 1017 | 1072 | 1127 | / | |
| 30 | 1009 | 1033 | 1048 | 1048 | 1048 | 1072 | 1127 | / | |
| 32 | 1025 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1088 | 1134 | / | |
| 34 | 1025 | 1048 | 1056 | 1056 | 1056 | 1088 | 1134 | / | |
| 36 | 1025 | 1048 | 1056 | 1056 | 1056 | 1088 | 1134 | / | |
| 38 | 1025 | 1048 | 1056 | 1056 | 1056 | 1088 | 1134 | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 1088 | 1134 | / | |
| નૉૅધ: | |||||||||
| 1. ઉપરોક્ત કિંમત BARE પાઈપો પર આધારિત છે; | |||||||||
| 2. ઉપરોક્ત કિંમત EXW પર આધારિત છે; | |||||||||
| 3. ઉપરોક્ત કિંમતમાં કોઈપણ પેકિંગ અને એન્ડ પ્રોસેસિંગ ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી; | |||||||||
| 4. ઉપરોક્ત કિંમત 7.15-7.22 દરમિયાન જ માન્ય છે | |||||||||
| 5. આ કિંમત સૂચિ માટે લાગુ MOQ 25 ટનથી વધુ છે; | |||||||||
| 6. વધુ માહિતી અને CIF કિંમત માટે, કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો; | |||||||||
પોસ્ટ સમય: જુલાઈ-16-2021