| API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B، فولاد کربنی، لوله فولادی LSAW | |||||||||
| EXW TIANJIN | قطر بیرونی 外径 (میلی متر) | ||||||||
| USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
| دیوار | 8 | 757.95 دلار | 751.20 دلار | 757.95 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار |
| ضخامت | 9.53 | 751.20 دلار | 737.69 دلار | 744.44 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار |
| 壁厚 (میلی متر) | 10 | 717.42 دلار | 703.91 دلار | 710.67 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار |
| 12 | 717.42 دلار | 703.91 دلار | 710.67 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | |
| 14 | 717.42 دلار | 703.91 دلار | 710.67 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | |
| 16 | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 18 | / | 717.42 دلار | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 20 | / | / | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 22 | / | / | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 24 | / | / | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 26 | / | / | / | 724.18 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 28 | / | / | / | / | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 30 | / | / | / | / | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | 710.67 دلار | |
| 32 | / | / | / | / | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 724.18 دلار | |
| 34 | / | / | / | / | / | / | 724.18 دلار | 724.18 دلار | |
| 36 | / | / | / | / | / | / | 724.18 دلار | 724.18 دلار | |
| 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| EXW TIANJIN | قطر بیرونی 外径 (میلی متر) | ||||||||
| USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
| دیوار | 8 | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 751.20 دلار | 751.20 دلار | / | / | / | / |
| ضخامت | 9.53 | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 744.44 دلار | 791.73 دلار | 778.22 دلار | / |
| 壁厚 (میلی متر) | 10 | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 805.24 دلار | 805.24 دلار | / |
| 12 | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 14 | 724.18 دلار | 724.18 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 16 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 18 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 20 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 22 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 24 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 26 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 717.42 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 28 | 697.16 دلار | 717.42 دلار | 703.91 دلار | 703.91 دلار | 703.91 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 30 | 697.16 دلار | 717.42 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 751.20 دلار | 798.49 دلار | / | |
| 32 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 730.93 دلار | 764.71 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 34 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 764.71 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 36 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 764.71 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 38 | 710.67 دلار | 730.93 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 737.69 دلار | 764.71 دلار | 805.24 دلار | / | |
| 40 | / | / | / | / | / | 764.71 دلار | 805.24 دلار | / | |
| توجه داشته باشید: | |||||||||
| 1. قیمت فوق بر اساس لوله برهنه است، برای پوشش اضافی، لطفا با ما تماس بگیرید. | |||||||||
| 2. قیمت فوق بر اساس EXW است، برای قیمت FOB/CIF/CFR، لطفا با ما تماس بگیرید. | |||||||||
| 3. قیمت فوق شامل هیچ گونه هزینه بسته بندی و پردازش نهایی، برای نقل قول دقیق نیست. | |||||||||
| 4. قیمت فوق فقط تا 1 دسامبر معتبر است. | |||||||||
| 5. MOQ قابل اجرا برای این لیست قیمت بیش از 25 تن است. | |||||||||
زمان ارسال: نوامبر-26-2020